Dimensionierung der Heizelemente
| Modelle | Leistung | Raumgröße (Höhe 250 cm) |
Raumgröße (Höhe 300 cm) |
Maße in mm |
|---|---|---|---|---|
| Megawave | 1400 Watt | 28 m² | 24 m² | 2000 x 800 x 14 |
| XLargewave | 900 Watt | 18 m² | 15 m² | 1200 x 700 x 14 |
| Largeround | 600 Watt | 12 m² | 10 m² | Durchm. 900 |
| Largewave | 600 Watt | 12 m² | 10 m² | 1000 x 600 x 14 |
| Middleround | 450 Watt | 9 m² | 8 m² | Durchm. 710 |
| Middlewave | 350 Watt | 7 m² | 6 m² | 600 x 50 x 14 |
| Smallround | 350 Watt | 7 m² | 6 m² | Durchm. 580 |
| Tallwave | 300 Watt | 6 m² | 5 m² | 1000 x 380 x 14 |
| Slimwave | 280 Watt | 5 m² | 5 m² | 1000 x 280 x 14 |
| Smallwave | 150 Watt | 3 m² | 3 m² | 500 x 380 x 14 |
| Rollingwave | 700 Watt | 18 m² | 18 m² | Durchm. 500 |
| Standgerät | 600 Watt | 13 m² | 11 m² | |
| Standgerät | 900 Watt | 20 m² | 17 m² |
*Richtwerte auf Basis eines durchschnittlichen spanischen Neubaus
© Mallorca-Redwell


